按机器人类型分类
说明
按机器人类型浏览数据集,包括人形机器人、机械臂、移动机器人、四足机器人、仿真数据集。
目录
人形机器人 🤖
AgiBot World(智元机器人)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 智元机器人 |
| 规模 | 100W+ 轨迹,2976 小时 |
| 任务 | 家居、餐饮、办公、商超 |
| 模态 | 视觉、力控、本体状态 |
| 类型 | 🟢 开源 |
| 链接 | agibot-world.com |
国内最大人形开源数据集
RoboMIND
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 北京人形机器人创新中心 |
| 规模 | 6W+ 分钟真机数据 |
| 任务 | 多任务操纵 |
| 类型 | 🟢 开源 |
| 链接 | robomind.cn |
GR-1 Dataset(傅利叶)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 傅利叶智能 |
| 机器人类型 | 人形机器人 |
| 任务 | 全身运动、操纵 |
| 类型 | 🟢 开源 / 部分申请 |
H1 Dataset(宇树)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 宇树科技 |
| 机器人类型 | 人形机器人 |
| 任务 | 全身运动 |
| 类型 | 🟢 开源 |
闭源人形数据
| 数据集 | 机构 | 状态 |
|---|---|---|
| Tesla Optimus Data | 特斯拉 | 🔴 闭源 / 合作 |
| Unitree H1 内部数据 | 宇树科技 | 🔴 闭源 / 合作 |
| 优必选 Walker 数据 | 优必选 | 🔴 闭源 / 合作 |
| 小米 CyberOne 数据 | 小米 | 🔴 闭源 |
| 华为具身智能数据 | 华为 | 🔴 闭源 / 合作 |
机械臂 🦾
Open X-Embodiment
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | Google DeepMind |
| 规模 | 100W+ 轨迹 |
| 任务 | 机器人操纵 |
| 类型 | 🟢 开源 |
BridgeData V2
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | UC Berkeley |
| 规模 | 85K 轨迹 |
| 任务 | 桌面操纵 |
| 类型 | 🟢 开源 |
RH20T
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 斯坦福、Google |
| 规模 | 120+ 任务 |
| 任务 | 日常 household 操纵 |
| 类型 | 🟢 开源 |
RoboSet
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | CMU |
| 规模 | 220K 轨迹 |
| 任务 | 桌面操纵、装配 |
| 类型 | 🟢 开源 |
Libero
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 斯坦福 |
| 规模 | 130+ 任务 |
| 任务 | 长程多阶段任务 |
| 类型 | 🟢 开源 |
RLBench
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 牛津 |
| 规模 | 100+ 任务 |
| 任务 | 操纵、装配 |
| 类型 | 🟢 开源 |
ManiSkill2
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 斯坦福、清华 |
| 任务 | 操纵、手眼协调 |
| 类型 | 🟢 开源 |
CALVIN
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | Bosch、图宾根大学 |
| 任务 | 语言条件机器人 |
| 类型 | 🟢 开源 |
DAMO-SOLO(阿里)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 阿里达摩院 |
| 任务 | 操纵 |
| 类型 | 🟢 开源 |
移动机器人 🚗
RT-1 Data
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | Google DeepMind |
| 规模 | 130K 演示 |
| 任务 | 居家日常任务 |
| 类型 | 🟢 开源 |
RoboCat Data
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | Google DeepMind |
| 任务 | 跨任务操纵 |
| 类型 | 🟢 开源 |
Habitat
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | Meta AI |
| 任务 | 室内导航 |
| 类型 | 🟢 开源 |
闭源移动数据
| 数据集 | 机构 | 状态 |
|---|---|---|
| 云鲸导航数据 | 云鲸 | 🔴 闭源 |
| 科沃斯 SLAM 数据 | 科沃斯 | 🔴 闭源 |
| 百度机器人学习数据 | 百度 | 🔴 闭源 |
四足机器人 🦖
Boston Dynamics Data
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | Boston Dynamics |
| 任务 | 运动、操纵 |
| 类型 | 🔴 闭源 / 合作 |
仿真数据集 🖥️
Isaac Sim Dataset
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | NVIDIA |
| 类型 | 🟢 开源(部分) |
Habitat
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | Meta AI |
| 任务 | 室内导航 |
iGibson
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 斯坦福 |
| 任务 | 仿真家庭环境 |
SAPIEN
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 斯坦福、上交 |
| 任务 | 操纵、仿真 |
FMTC
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | CMU |
| 任务 | 具身操纵仿真 |
CoppeliaSim
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | Coppelia Robotics |
| 任务 | 多场景仿真 |
触觉传感 🖐️
TactileToolbox
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 多个高校 |
| 任务 | 触觉感知 |
| 类型 | 🟢 开源 |
DIGIT Dataset
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | MIT |
| 任务 | 触觉操纵 |
| 类型 | 🟢 开源 |
TacTip Datasets
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 布里斯托大学 |
| 任务 | 触觉引导操纵 |
| 类型 | 🟢 开源 |
SoftManip
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机构 | 多个高校 |
| 任务 | 柔性物体操纵 |
| 类型 | 🟢 开源 |